碳氫製冷係統
全新超靜音碳氫製冷係統
,綠色環保無汙染
,節能50%
,有效節約用戶的樣本存儲成本
;
USB數據存儲功能
可以存儲溫度
、電壓
、開門次數和報警燈數據
,同時可以下載數據並通過電腦查詢記錄
,保證用戶的樣本存儲更加安全可靠
。
低噪音設計
專用的降噪機艙設計和碳氫係統設計
,采用進口超靜音碳氫壓縮機和進口超低噪聲節能風機
,噪音更低
。
不結霜
,工作更安心
獨特的五層密封結構加隔熱係統設計,有效消除結霜現象
性能
產品型號 | DW-86L490J |
---|
產品種類 | 超低溫保存箱 |
---|
產品形式 | 立式 |
---|
氣候類型 | N |
---|
規格
箱內溫度範圍(℃) | -40~-86 |
---|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 860*900*1980 |
---|
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 590*630*1310 |
---|
有效容積(L) | 490 |
---|
重量(Kg) | 295 |
---|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
---|
溫度顯示 | LED數字式 |
---|
產品配件
裝載量 | 288(2寸) |
---|
腳輪 | 有 |
---|
止動底角 | 有 |
---|
檢測孔 | 有 |
---|
檢測孔個數 | 1個 |
---|
外門鎖扣 | 有
,能配掛鎖 |
---|
鎖扣個數 | 2個 |
---|
凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
---|
凍存架是否可插標識貼 | 是 |
---|
記錄儀 | 選配 |
---|
記錄儀USB接口 | 選配 |
---|
CO2備用係統 | 選配 |
---|
LN2備用係統 | 選配 |
---|
功能參數
報警係統 | 有 |
---|
遠程報警 | 有
,常開式 |
---|
溫度報警 | 高低溫報警 |
---|
斷電報警 | 有 |
---|
電壓超標報警 | 有 |
---|
傳感器故障報警 | 有 |
---|
電池電量低報警 | 有 |
---|
環溫超標報警 | 有 |
---|