DP243/263
針對產業用真空幹燥所設計的組合式真空幹燥箱
。
■規格
型號 | DP243 4-J1101C | DP263 4-J1102C | |
方式 | 減壓·壁麵加熱 | ||
性能 | 使用溫度範圍 | 40~200℃ | |
使用壓力範圍 | 101~0.1kPa(760~1Torr) | ||
最高溫度到達時間 | 約80分 | 約120分 | |
溫度調節精度 | ±1℃(at200℃) | ||
構成 | 內裝 | 不鏽鋼板 | |
外裝 | 冷軋鋼板 ,表麵耐藥品性塗裝 | ||
斷熱材 | 玻璃纖維 | ||
加熱方式 | 壓力槽壁麵直接加熱 | ||
加熱器功率 | 2.25KW×2 2.25KW×4 | 3.15KW×2 3.15KW×4 | |
真空計 | 指針式:-0.1~0MPa | ||
真空管路用閥 | 真空擋板閥 、小型真空電磁閥 、不鏽鋼手動球閥 | ||
門密封條 | 氟橡膠密封條 | ||
控製器 | 溫度控製方式 | PID | |
溫度設定方式 | 利用專用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定 | ||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示 :綠色4位LED ,數碼顯示 | ||
設定溫度顯示:紅色4位LED ,數碼顯示 | |||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | ||
運行功能 | 手動/自動切換 、定值運行 、程序運行 、自動停止運行 、自動開始運行 | ||
程序模式 | 程序運行多段 | ||
附加功能 | 偏差修正功能 、按鍵鎖功能 、停電補償功能 | ||
加熱器回路控製 | SSR驅動 | ||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | ||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常 、加熱器斷線 、自動過升防止功能 、SSR短路) 、真空泵過熱保護 、過升防止器 、過電流漏電保護開關 、按鍵鎖功能 | ||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1250×780×1700 2280×770×1660 | 1400×950×2000 2580×920×1960 | |
內容積 | 91L×2 91L×4 | 216L×2 216L×4 | |
棚板層數/層間距 | 每槽3層(固定) ,層間距50mm 、125 mm | 無棚板 ,槽內中心配Φ70×500mm物料搭載用棒 | |
排氣口 | NW25法蘭×2 、NW40法蘭×2 25KF法蘭×2(左右各一) | NW40法蘭×2 25KF法蘭×2(左右各一) | |
吸氣口 | Rc1/4×4(配消音器 ,自動/手動各2) Rc1/4×2(左右各一) | Rc1/4×4(配消音器 ,自動/手動各2)
Rc1/4×2(左右各一) | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V 15A/槽 | AC200V 20A/槽 | |
AC200V 30A×1 AC220V 26A×2(左右各一) | AC200V 40A×1 AC220V 34A×2(左右各一) | ||
重量 | 約500kg 約1000kg | 約700kg 約1400kg |