消耗電力減少的環保型恒溫箱 。
■ 操作性·功能
● 考慮了槽內的密閉性和保溫設計 ,消耗電力大幅度減少 。
● 最高溫度到達時間縮短 ,實現了作業的效率化 。
● 密閉性高 ,灰塵 、垃圾等很難進入 。
● 定值運行、32步程序運行 、自動停止運行 、自動開始運行均可實現 。
● 通過VFD熒光顯示屏可實現溫度和時間的設定顯示 、偏差修正等操作 。
■ 安全性·保護
● 擁有自診斷回路 、數字設定的獨立過升防止器 、防止過電流的漏電保護開關 ,按鍵鎖等安全功能 。
■ 規格
型號 | DNE410C | DNE610C | DNE810C | DNE910C | |
方式 | 強製送風循環 | ||||
性能 | 使用溫度範圍 | 室溫+10~210℃ | |||
溫度調節精度 | ±0.5℃(at210℃) | ||||
溫度分布精度 | ±2.0℃(at210℃) | ||||
最高溫度到達時間 | 約60分鍾 | 約45分鍾 | 約60分鍾 | ||
構成 | 內裝 | 不鏽鋼鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板 ,表麵耐藥品性塗裝 | ||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | ||||
加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | ||||
1.1KW | 1.34 KW | 1.2 KW×2 | 1.5 KW×2 | ||
送風馬達 | 高溫自冷型馬達 | ||||
10W | 30W | 30W×2 | |||
引線孔 | 內徑30mm(右側麵一個) | ||||
進氣口 | 內徑30mm(右側麵一個) | ||||
排氣口 | 內徑30mm×2 ,上麵 | 內徑30mm×2 ,背麵 | |||
控製器 | 溫度控製方式 | PID控製 | |||
溫度設定方式 | 利用專用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示 :橙色4位LED數碼顯示+VFD熒光顯示屏 | ||||
設定溫度顯示 :紅色4位LED數碼顯示 | |||||
定時器/定時器分辯率 | 0分~999小時59分/1分 | ||||
運行功能 | 定值運行 、程序運行 、自動停止運行 、自動開始運行 | ||||
程序模式 | 程序運行最大32步 ,重複運行功能 | ||||
附加功能 | 計時器功能 、累計時間功能(到49999小時的累積時間) 、偏差修正功能 、時鍾顯示 | ||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | ||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常 、加熱器斷線 、自動過升防止 、SSR短路) 、過升防止器 、過電流漏電保護開關 、按鍵鎖功能 | ||||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 600×500×500 | 600×500×1000 | 1090×500×1000 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 580×646×860 | 730×696×910 | 730×696×1675 | 1220×696×1675 | |
內容積 | 90L | 150L | 300L | 540L | |
棚板承重 | 15kg/層 | ||||
棚板層數/棚受間距 | 11層/30mm | 13層/30mm | 29層/30mm | 29層/30mm ×2列 | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5.5A | AC220V 7A | AC220V 12A | AC220V 15A | |
重量 | 約60kg | 約76kg | 約112kg | 約178kg | |
附屬品 | 棚板 | 不鏽鋼衝壓網板 | |||
2件 | 4件 | 8件 | |||
棚受 | 4件 | 8件 | 16件 | ||
選購品 | 架台 | ON61C | — | ||
重疊支架 | ODN26C | ODN28C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) 、引線孔(30/50mm) 、記錄儀 、組合警示燈(待機/運行/故障) 、觀察窗 、外部通信功能(RS485) 、溫度輸出端子(4~20mA) 、外部警報輸出端子 、時間到達輸出端子 |
ADL311 :水溶性溶劑對應 ADL311S :有溶性和有溶劑專用 (※ 使用有機溶劑時需連接GAS410型有機溶劑回收裝置) |