BB301/400/600
-30~+80℃都可進行精度±0.1℃的調節
。擁有從小容量到大容量(6L
、13L
、26L)三種型號
。
使用溫度範圍在-30~+80℃帶外部循環功能的低溫恒溫水槽
。並且擁有充足的水槽空間
。
■ 特點
● 能夠實現溫度調節精度在±0.1℃的精密控製 。
● 擴展了水槽本身的用途 ,充分保證了槽內有效空間 。
● 帶外部循環功能 。
內部循環和外部循環的切換隻需要簡單操作水閥即可實現 。
● 棚板高度可進行3段調節 ,即便是小容器也可使用 。
● 以自動停止運行 、自動開始運行為主 ,RS485通信功能 ,溫度輸出端子(4~20mA)等輔助功能也作為標準配備 。
■ 安全性
● 自診斷功能
、防止過電流的漏電保護開關
、冷凍機壓力檢測
、防止空燒的浮球開關
、冷凍機過載保護繼電器
、冷凍機保護用延時功能
。
■ 規格
型號 | BB301 | BB400 | BB600 | ||
性能 | 使用溫度範圍 | -30~80℃ | |||
溫度調節精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | ||||
冷卻能力 | 約420W(361Kcal/h) ,at液溫15℃ | 約510W(439Kcal/h) ,at液溫15℃ | 約730W(628Kcal/h) ,at液溫15℃ | ||
構成 | 溫度控製 | PID控製 | |||
運行功能 | 定值運行 、自動停止運行 、自動開始運行 | ||||
溫度傳感器 | 溫度調節器 ;Pt熱電阻 ,超溫保護用 :K型熱電偶 | ||||
溫度設定 、表示 | 數字設定 、數字表示 | ||||
冷凍機 、冷媒 | 風冷 | ||||
300W ,R404A | 350W ,R404A | 600W ,R404A | |||
裝置循環能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 2.8/3.2L/min(噴流攪拌) | |||
最大揚程 | 1.1/1.4m | ||||
加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | ||||
850W | 850W | 1.2KW | |||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||
外部循環接口 | 出水口 、回水口都為外徑11mm | ||||
使用周圍溫度範圍 | 5~30℃ | ||||
安全裝置 | 自診斷功能 、冷凍機過載保護繼電器 、冷凍機壓力檢測 、空燒防止浮球開關 、冷凍機保護用延時功能 ,按鍵鎖功能 、自動超溫保護功能 、防止過電流的漏電保護開關 ,超溫保護器 | ||||
其它功能 | 水閥 、冷凝器過濾網 、RS485通信功能 、溫度輸出端子(4~20mA) 、冷凍機壓力指示器 、偏差修正功能 、停電補償功能 | ||||
規格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 150×300×170 | 250×315×190 | 330×435×200 | |
水槽有效尺寸(寬×深×高mm) | 120×140×140 | 220×150×160 | 300×285×170 | ||
槽內容量 | 6L | 13L | 26L | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 435×470×880 | 420×550×880 | 440×650×880 | ||
電源(50/60Hz)
| AC100V 11.1A | AC100V 12.5A | AC100V 19A | ||
重量 | 約46kg | 約53kg | 約70kg | ||
附屬品 | 上蓋 、排水管 、溢流管 |