DX312C/412C/612C
價格低廉的定值運行款 ,操作簡單的定溫幹燥箱 。
操作性·功能
● 易操作 ,定值運行 、快速自動停止運行 、自動停止運行 、自動開始運行均可實現 。
● 可通過專用運行功能菜單鍵及上下鍵實現數碼設定 。
● 可設定超溫保護 、偏差修正 、按鍵鎖 。
■ 安全性·保護
● 擁有自診斷回路(溫度輸入異常) 、停電補償功能 、偏差修正功能 、防止過電流的漏電保護開關 、獨立過升防止器等安全功能 。
■ 規格
型號 | DX312C | DX412C | DX612C | |
方式 | 自然對流 | |||
性能 | 使用溫度範圍 | 室溫+5~300℃ | 室溫+5~280℃ | |
溫度調節精度 | ±1℃(at300℃) | ±1℃(at280℃) | ||
溫度分布精度 | ±10℃(at300℃) | ±10℃(at280℃) | ||
最高溫度到達時間 | 約45分鍾 | 約60分鍾 | 約90分鍾 | |
構成 | 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板 ,表麵耐藥品性塗裝 | |||
斷熱材 | 岩棉 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | |||
0.9KW | 1.36KW | |||
排氣口 | 內徑30mm×2 ,上麵 | |||
控製器 | 溫度控製方式 | PID控製 | ||
溫度設定方式 | 通過功能菜單鍵及上下鍵實現數碼設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示 :綠色4位LED ,數碼顯示 | |||
設定溫度顯示 :紅色4位LED ,數碼顯示 | ||||
定時器 | 1分~99小時59分以及100小時~999小時50分(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | 定值運行 、快速自動停止運行 、自動停止運行 、自動開始運行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能 、按鍵鎖功能 、停電補償功能 | |||
加熱器回路控製 | SSR驅動 | |||
傳感器 | 溫度調節器 :K型熱電偶 ,超溫保護用 :液脹式溫控器 | |||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常 、自動過升防止) 、按鍵鎖功能 、獨立過升防止器 、防止過電流的漏電保護開關 | |||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 300×310×300 | 450×410×400 | 600×510×500 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 400×440×630 | 550×540×730 | 700×640×830 | |
內容積 | 28L | 74L | 153L | |
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數 | 6層 | 9層 | 12層 | |
棚受間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 7A | AC220V 7A | |
重量 | 約23kg | 約38kg | 約56kg | |
附屬品 | 棚板 | 不鏽鋼衝壓網板 | ||
2件 | ||||
棚受 | 4件 | |||
選購品 | 架台 | ONS30C | ONS60C | |
重疊支架 | ODK80C | ODK82C | ODK84C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) 、引線孔(30/50mm) |
ADL311 :水溶性溶劑對應 ADL311S :有溶性和有溶劑專用 (※ 使用有機溶劑時需連接GAS410型有機溶劑回收裝置) |